<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengeringkan on Professional IR Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/tags/mengeringkan/</link>
		<description>Recent content in Mengeringkan on Professional IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:06:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/tags/mengeringkan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk mengeringkan wafer selepas proses CMP</title>
				<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/posts/post-cmp-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:06:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/posts/post-cmp-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lamp-pro.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk mengeringkan wafer selepas proses CMP&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pembersihan selepas CMP, haba yang digunakan akan meninggalkan titisan kecil pada permukaan wafer. Titisan-titisan ini boleh menyebabkan kerosakan jika suhu pengeringan berubah. Jika suhu dinaikkan walaupun sedikit sahaja, tingkah laku bahan fotoresist akan berubah. Selain itu, kehadiran zarah-zarah semasa proses pemanasan juga akan menjejaskan kualiti hasil pengeluaran. Oleh itu, suhu perlu dikawal dengan ketat agar ia tetap berada dalam lingkungan yang ditetapkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;sistem&lt;/a&gt; ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami mencipta pemanas ini untuk memenuhi keperluan yang sangat spesifik selepas proses CMP. Lampu halogen memberikan respons yang cepat dan stabil, manakala tingkap kuarza pula membantu mengasingkan bilik pengeringan daripada badan lampu, sehingga jumlah zarah di dalamnya dapat dikurangkan. Keseragaman suhu pada permukaan wafer adalah sekitar ±0.1°C, dengan ketepatan yang lebih baik iaitu ±0.2°C. Tetapan suhu dikawal dengan ketat untuk memastikan dimensi dan bentuk wafer kekal stabil. Sistem ini direka untuk digunakan di bilik bersih tahap 1–100, dan setiap bahan yang digunakan dipilih untuk meminimumkan pelepasan gas dan zarah dari permukaan wafer. Kuasa yang digunakan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;disesuaikan&lt;/a&gt; dengan keperluan platform tersebut, dan antaramuka sistem direka agar dapat digunakan bersama alat-alat yang sudah ada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengeringan wafer sel suria</title>
				<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:04:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lamp-pro.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan wafer sel suria&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeringan wafer, ia bukan sekadar proses pasif yang boleh diabaikan. Ia merupakan langkah terakhir dalam proses pemanasan sebelum struktur wafer menjadi stabil. Jika masih ada sedikit kelembapan yang tinggal, atau jika proses pembakaran tidak berjalan dengan lancar, maka ia akan menyebabkan masalah seperti lapisan fotoresist yang tidak rata, ketidakstabilan dimensi wafer, dan sebagainya. Lampu pengeringan wafer untuk sel suria direka khusus untuk mengelakkan masalah-masalah ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di sebaliknya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan pemancar NIR untuk memindahkan tenaga secara cepat dan langsung ke dalam wafer. Ini membantu mengurangkan kelewatan haba dan mengekalkan kestabilan proses. Sistem ini mampu mengekalkan keseragaman suhu pada tahap ±0.1°C di seluruh permukaan wafer, agar profil pembakaran tetap konsisten dari satu kumpulan wafer ke kumpulan wafer yang lain. Keserasian dengan bilik bersih juga sangat penting; sistem ini tidak menghasilkan zarah-zarah yang boleh merosakkan lapisan fotoresist. Prestasi lampu ini kekal stabil selama lebih dari 5,000 jam, dengan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;perubahan&lt;/a&gt; intensiti kurang dari 5%, yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bermaksud&lt;/a&gt; kurangnya keperluan untuk penyesuaian semula dan masa henti yang tidak dijangka.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
