<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fotoreseptor on Professional IR Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/tags/fotoreseptor/</link>
		<description>Recent content in Fotoreseptor on Professional IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 05:04:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/tags/fotoreseptor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk proses pembakaran lembut bahan photoresist</title>
				<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/posts/photoresist-soft-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:04:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lamp-pro.com/ms/posts/photoresist-soft-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lamp-pro.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk proses pembakaran lembut bahan photoresist&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bahagian proses litografi, proses “soft bake” bukan sekadar langkah pemanasan biasa. Ia merupakan syarat penting yang membantu menstabilkan profil bahan fotoresist, menghilangkan cecair berlebihan, serta mengawal &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ketebalan&lt;/a&gt; garisan pada permukaan wafer. Apabila lampu tersebut mula berfungsi dengan tidak efektif, ia akan dapat dikesan dengan cepat – &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;contohnya&lt;/a&gt;, adanya endapan di tepi permukaan wafer, atau masalah lain yang boleh merosakkan wafer sebelum proses pengukuran dilakukan. Kami telah mencipta lampu “soft bake” khas untuk mengatasi masalah ini.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
