<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>熱マッピング on プロ向け IR 加熱ランプ</title>
		<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/tags/%E7%86%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0/</link>
		<description>Recent content in 熱マッピング on プロ向け IR 加熱ランプ</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 22:51:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/tags/%E7%86%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ゾーナルIR加熱制御による粉末コーティングの硬化曲線の最適化</title>
				<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/posts/optimizing-powder-coating-curing-curves-via-zonal-ir-heating-control/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 22:51:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/posts/optimizing-powder-coating-curing-curves-via-zonal-ir-heating-control/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lamp-pro.com/images/b5d9fb0e827efc0a8c4fc4c9ad3d9af6.png&#34; alt=&#34;ゾーナルIR加熱制御による粉末コーティングの硬化曲線の最適化&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zonal IR加熱を使って、適切な硬化曲線を実現する方法&#xA;長距離にわたる自動粉末処理ラインを運用したことがある人なら、均一でない加熱という問題の厄介さを知っているはずです。最適な温度に到達するのが早すぎると、不快なオレンジピール状の表面になってしまいます。逆に遅すぎると、粉末が十分に硬化せず、仕上がりが台無しになってしまいます。&#xA;私たちは、この問題を解決するためのより良い方法を見つけました。それが、短波長IRランプを利用したゾーナル温度制御です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
