<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>柔らかい on Professional IR Heating Lamps</title>
		<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/tags/%E6%9F%94%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%84/</link>
		<description>Recent content in 柔らかい on Professional IR Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 05:04:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/tags/%E6%9F%94%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フォトレジストソフトベイクランプ</title>
				<link>http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/posts/photoresist-soft-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:04:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lamp-pro.com/ja/posts/photoresist-soft-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lamp-pro.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;フォトレジストソフトベイクランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィー工程において、ソフトベイクというのは単なるウォームアップではありません。それは、フォトレジストの形状を固定し、溶剤を除去し、次の工程での線幅制御のための条件を整える&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;重要&lt;/a&gt;なステップです。ランプの性能が低下し始めると、すぐにわかります。エッジ部分で不均一な加熱が起こったり、界面付近で問題が発生したりして、計測装置が異常を&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;検出&lt;/a&gt;する前にウェーハが破損してしまいます。私たちは、このようなばらつきを排除するために、特別なソフトベイク用ランプを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
